| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 41.8 | 81.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x58x25 | |||
| 17.6 | 36.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x13.5 | |||
| 33.6 | 83 | 滚针轴承 | ![]() |
K 47x52x27 | |||
| 22.4 | 49 | 滚针轴承 | ![]() |
K 47x52x17 | |||
| 44 | 53 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x59x18 TN | |||
| 21.6 | 46.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x50x17 | |||
| 30.3 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x52x18 | |||
| 33 | 81.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x50x27 | |||
| 69.3 | 102 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x59x32 | |||
| 36.9 | 67 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x53x21 | |||
| 37.4 | 68 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x53x20 | |||
| 49.5 | 98 | 滚针轴承 | ![]() |
K 45x53x28 | |||
| 20.9 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 43x48x17 | |||
| 31.9 | 76.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 43x48x27 | |||
| 31.9 | 76.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x47x30 ZW | |||
| 33.6 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x50x20 | |||
| 17.2 | 33.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x47x13 | |||
| 20.9 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 42x47x17 | |||
| 28.6 | 50 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x47x18 | |||
| 34.7 | 58.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x48x20 | |||
| 31.4 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x47x20 | |||
| 16.8 | 32.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x13 | |||
| 20.5 | 41.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x17 | |||
| 31.4 | 73.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 40x45x27 | |||
| 26 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 39x44x26 ZW | |||
| 52.3 | 100 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x46x32 | |||
| 30.3 | 68 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x43x27 | |||
| 34.1 | 57 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x46x20 | |||
| 19.8 | 39 | 滚针轴承 | ![]() |
K 38x43x17 | |||
| 21.6 | 43 | 滚针轴承 | ![]() |
K 37x42x17 | |||


