| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 29.2 | 76.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 65x70x20 | |||
| 44 | 95 | 滚针轴承 | ![]() |
K 65x73x23 | |||
| 53.9 | 125 | 滚针轴承 | ![]() |
K 65x73x30 | |||
| 41.8 | 125 | 滚针轴承 | ![]() |
K 65x70x30 | |||
| 26.4 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
K 64x70x16 | |||
| 62.7 | 146 | 滚针轴承 | ![]() |
K 62x70x40 ZW | |||
| 47.3 | 102 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x68x23 | |||
| 55 | 150 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x66x40 ZW | |||
| 41.8 | 86.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x68x20 | |||
| 51.2 | 112 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x68x25 | |||
| 44 | 112 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x66x33 ZW | |||
| 41.3 | 116 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x65x30 | |||
| 28.1 | 72 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x65x20 | |||
| 112 | 196 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x75x42 | |||
| 42.9 | 88 | 滚针轴承 | ![]() |
K 60x68x30 ZW | |||
| 47.3 | 108 | 滚针轴承 | ![]() |
K 58x65x36 ZW | |||
| 33.6 | 71 | 滚针轴承 | ![]() |
K 58x65x18 | |||
| 38 | 75 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x20 | |||
| 49.5 | 104 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x25 | |||
| 27 | 67 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x20 | |||
| 39.6 | 108 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x30 | |||
| 34.1 | 71 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x62x18 | |||
| 59.4 | 129 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x63x32 | |||
| 35.8 | 96.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 55x60x27 | |||
| 17.2 | 36.5 | 滚针轴承 | ![]() |
K 52x57x12 | |||
| 37.4 | 98 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x30 | |||
| 31.9 | 64 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x57x18 | |||
| 23.8 | 55 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x17 | |||
| 25.5 | 60 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x55x20 | |||
| 34.1 | 62 | 滚针轴承 | ![]() |
K 50x58x20 | |||


