| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 65 | 100 | 44 | BTW 65 CTN9/SP |
| 65 | 100 | 33 | BTM 65 ATN9/P4CDB |
| 60 | 95 | 44 | BTW 60 CTN9/SP |
| 60 | 95 | 33 | BTM 60 BTN9/HCP4CDB |
| 60 | 95 | 33 | BTM 60 ATN9/P4CDB |
| 60 | 95 | 33 | BTM 60 BTN9/P4CDB |
| 60 | 95 | 33 | BTM 60 ATN9/HCP4CDB |
| 55 | 90 | 44 | BTW 55 CTN9/SP |
| 50 | 80 | 38 | BTW 50 CTN9/SP |
| 45 | 75 | 38 | BTW 45 CTN9/SP |
| 40 | 68 | 36 | BTW 40 CTN9/SP |
| 35 | 62 | 34 | BTW 35 CTN9/SP |
| 360 | 480 | 56 | 71972 CDMA/P4A |
| 360 | 480 | 56 | 71972 CDMA/HCP4A |
| 360 | 480 | 56 | 71972 ACDMA/P4A |
| 360 | 480 | 56 | 71972 ACDMA/HCP4A |
| 340 | 460 | 56 | 71968 ACDMA/HCP4A |
| 340 | 460 | 56 | 71968 ACDMA/P4A |
| 340 | 460 | 56 | 71968 CDMA/P4A |
| 340 | 460 | 56 | 71968 CDMA/HCP4A |
| 320 | 440 | 56 | 71964 ACDMA/HCP4A |
| 320 | 440 | 56 | 71964 ACDMA/P4A |
| 320 | 440 | 56 | 71964 CDMA/HCP4A |
| 320 | 440 | 56 | 71964 CDMA/P4A |
| 300 | 420 | 56 | 71960 CDMA/P4A |
| 300 | 420 | 56 | 71960 ACDMA/HCP4A |
| 300 | 420 | 56 | 71960 CDMA/HCP4A |
| 300 | 420 | 56 | 71960 ACDMA/P4A |
| 280 | 380 | 46 | 71956 CD/P4A |
| 280 | 380 | 46 | 71956 CD/HCP4A |

