| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 62 | 25 | BS2-2206-2RS/VT143 |
| 30 | 62 | 20 | 22206 EK |
| 25 | 52 | 18 | 22205 E |
| 25 | 62 | 17 | 21305 CC |
| 25 | 52 | 23 | BS2-2205-2RS/VT143 |
| 25 | 72 | 19 | 21306 CCK |
| 25 | 62 | 20 | 22206 EK |
| 25 | 52 | 18 | 22205 EK |
| 20 | 52 | 18 | 22205 EK |
| 20 | 52 | 18 | 22205/20 E |
| 200 | 310 | 132 | BTW 200 CM/SP |
| 190 | 290 | 120 | BTW 190 CM/SP |
| 180 | 280 | 90 | BTM 180 BM/HCP4CDB |
| 180 | 280 | 90 | BTM 180 BM/P4CDB |
| 180 | 280 | 120 | BTW 180 CM/SP |
| 180 | 280 | 90 | BTM 180 AM/P4CDB |
| 180 | 280 | 90 | BTM 180 AM/HCP4CDB |
| 170 | 260 | 81 | BTM 170 BM/P4CDB |
| 170 | 260 | 81 | BTM 170 AM/HCP4CDB |
| 170 | 260 | 81 | BTM 170 AM/P4CDB |
| 170 | 260 | 81 | BTM 170 BM/HCP4CDB |
| 170 | 260 | 108 | BTW 170 CM/SP |
| 160 | 240 | 72 | BTM 160 BM/HCP4CDB |
| 160 | 240 | 96 | BTW 160 CM/SP |
| 160 | 240 | 72 | BTM 160 AM/HCP4CDB |
| 160 | 240 | 72 | BTM 160 BM/P4CDB |
| 160 | 240 | 72 | BTM 160 AM/P4CDB |
| 150 | 225 | 67.5 | BTM 150 BM/P4CDB |
| 150 | 225 | 67.5 | BTM 150 AM/HCP4CDB |
| 150 | 225 | 67.5 | BTM 150 BM/HCP4CDB |

