| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 14 | 20 | 12 | HN1412 |
| 14 | 20 | 12 | HK1412 |
| 13 | 19 | 12 | HK1312 |
| 12.7 | 19.05 | 19.05 | SCH812 |
| 12.7 | 19.05 | 12.7 | SCH88 |
| 12.7 | 19.05 | 11.112 | SCH87 |
| 12.7 | 17.462 | 19.05 | SCE812 |
| 12.7 | 17.462 | 19.05 | SCE812-PP |
| 12.7 | 17.462 | 15.875 | SCE810 |
| 12.7 | 17.462 | 15.875 | SCE810-PP |
| 12.7 | 17.462 | 14.288 | SCE89-P |
| 12.7 | 17.462 | 12.7 | SCE88 |
| 12.7 | 17.462 | 11.112 | SCE87 |
| 12.7 | 17.462 | 11.112 | SCE87-PP |
| 12.7 | 17.462 | 9.525 | SCE86 |
| 12.7 | 17.462 | 9.525 | SCE86-P |
| 12.7 | 17.462 | 7.938 | SCE85 |
| 12 | 18 | 16 | HK1216 |
| 12 | 18 | 16 | HK1216-2RS |
| 12 | 18 | 14 | HK1214-RS |
| 12 | 18 | 12 | HN1212 |
| 12 | 18 | 12 | HK1212 |
| 12 | 16 | 14 | HK1214-2RS |
| 12 | 16 | 10 | HN1210 |
| 12 | 16 | 10 | HK1210 |
| 11.112 | 17.462 | 15.875 | SCH710-PP |
| 11.112 | 17.462 | 14.288 | SCH79-P |
| 11.112 | 17.462 | 12.7 | SCH78 |
| 11.112 | 15.875 | 15.875 | SCE710 |
| 11.112 | 15.875 | 12.7 | SCE78 |

