| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.875 | 20.638 | 22.225 | SCE1014-PP |
| 15.875 | 20.638 | 19.05 | SCE1012 |
| 15.875 | 20.638 | 19.05 | SCE1012-PP |
| 15.875 | 20.638 | 17.46 | SCE1011-P |
| 15.875 | 20.638 | 15.875 | SCE1010 |
| 15.875 | 20.638 | 15.875 | SCE1010-PP |
| 15.875 | 20.638 | 14.288 | SCE109-P |
| 15.875 | 20.638 | 12.7 | SCE108 |
| 15.875 | 20.638 | 11.91 | SCE107-1/2 |
| 15.875 | 20.638 | 11.112 | SCE107 |
| 15.875 | 20.638 | 7.938 | SCE105 |
| 15 | 21 | 22 | HK1522-ZW |
| 15 | 21 | 20 | HK1520-2RS |
| 15 | 21 | 18 | HK1518-RS |
| 15 | 21 | 16 | HN1516 |
| 15 | 21 | 16 | HK1516 |
| 15 | 21 | 16 | HK1516-2RS |
| 15 | 21 | 14 | HK1514-RS |
| 15 | 21 | 12 | HK1512 |
| 14.288 | 20.638 | 20.638 | SCH913-P |
| 14.288 | 20.638 | 19.05 | SCH912 |
| 14.288 | 20.638 | 12.7 | SCH98 |
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | SCE912 |
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | SCE912-PP |
| 14.288 | 19.05 | 15.875 | SCE910 |
| 14.288 | 19.05 | 15.875 | SCE910-PP |
| 14.288 | 19.05 | 12.7 | SCE98 |
| 14.288 | 19.05 | 9.525 | SCE96 |
| 14 | 20 | 16 | HK1416-2RS |
| 14 | 20 | 14 | HK1414-RS |

