| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 20 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 20X25X16 IS1 | |||
| 17 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x20.5 | |||
| 17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x24x20 | |||
| 17 | 23 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x23 | |||
| 17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x16 | |||
| 17 | 30.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x30.5 | |||
| 17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x16 | |||
| 17 | 13 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x22x13 | |||
| 17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x20 | |||
| 17 | 30.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x30.5 | |||
| 17 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 17x20x16.5 | |||
| 17 | 20.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x20.5 | |||
| 17 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x20x16.5 | |||
| 17 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x21x20 | |||
| 17 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 17x21x16 | |||
| 15 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x19x16 | |||
| 15 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15X20X12 IS1 | |||
| 15 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 15x18x12.5 | |||
| 15 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x18x16 | |||
| 15 | 20 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x19x20 | |||
| 15 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x18x16.5 | |||
| 15 | 13 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x20x13 | |||
| 15 | 23 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 15x20x23 | |||
| 15 | 16.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 15x18x16.5 | |||
| 14 | 17 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 14x17x17 | |||
| 12 | 16 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 12x16x16 | |||
| 12 | 12 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 12X16X12 IS1 | |||
| 12 | 13 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 12x16x13 | |||
| 12 | 12.5 | 滚针轴承 | ![]() |
LR 12x15x12.5 | |||
| 12 | 22 | 滚针轴承 | ![]() |
IR 12x16x22 | |||


