| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 152.4 | 165.1 | 6.35 | CSCA060 |
| 152.4 | 165.1 | 6.35 | CSEA060 |
| 139.7 | 190.5 | 25.4 | CSXG055 |
| 139.7 | 190.5 | 25.4 | CSCG055 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | CSXF055 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | CSEF055 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | CSCF055 |
| 139.7 | 165.1 | 12.7 | CSXD055 |
| 139.7 | 165.1 | 12.7 | CSCD055 |
| 139.7 | 165.1 | 12.7 | CSED055 |
| 139.7 | 158.75 | 12.7 | CSXU055-2RS |
| 139.7 | 158.75 | 12.7 | CSCU055-2RS |
| 139.7 | 158.75 | 9.525 | CSXC055 |
| 139.7 | 158.75 | 9.525 | CSEC055 |
| 139.7 | 158.75 | 9.525 | CSCC055 |
| 139.7 | 155.575 | 7.938 | CSXB055 |
| 139.7 | 155.575 | 7.938 | CSEB055 |
| 139.7 | 152.4 | 6.35 | CSXA055 |
| 139.7 | 152.4 | 6.35 | CSCA055 |
| 139.7 | 152.4 | 6.35 | CSEA055 |
| 127 | 165.1 | 19.05 | CSXF050 |
| 127 | 165.1 | 19.05 | CSCF050 |
| 127 | 152.4 | 12.7 | CSXD050 |
| 127 | 152.4 | 12.7 | CSCD050 |
| 127 | 152.4 | 12.7 | CSED050 |
| 127 | 146.05 | 12.7 | CSXU050-2RS |
| 127 | 146.05 | 12.7 | CSCU050-2RS |
| 127 | 146.05 | 9.525 | CSXC050 |
| 127 | 146.05 | 9.525 | CSEC050 |
| 127 | 146.05 | 9.525 | CSCC050 |

