| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0021 G/HA1 |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 331486 G |
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | BT4-0027 AG/HA1 |
| 190.5 | 266.7 | 187.324 | 331249 B |
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 331480 G |
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 331138 AG |
| 30 | 90 | 100 | PWKR 90.2RS |
| 30 | 90 | 100 | KR 90 PPA |
| 35 | 90 | 100 | NUKRE 90 A |
| 30 | 90 | 100 | NUKR 90 XA |
| 30 | 90 | 100 | KRV 90 PPA |
| 30 | 90 | 100 | KRV 90 PPXA |
| 35 | 90 | 100 | KRVE 90 PPA |
| 30 | 90 | 100 | KR 90 B |
| 35 | 90 | 100 | PWKRE 90.2RS |
| 30 | 90 | 100 | NUKR 90 A |
| 30 | 90 | 100 | KR 90 XB |
| 35 | 90 | 100 | KRE 90 PPA |
| 35 | 80 | 100 | KRVE 80 PPA |
| 35 | 80 | 100 | PWKRE 80.2RS |
| 30 | 80 | 100 | KR 80 B |
| 30 | 80 | 100 | KR 80 PPA |
| 30 | 80 | 100 | PWKR 80.2RS |
| 30 | 80 | 100 | NUKR 80 A |
| 35 | 80 | 100 | NUKRE 80 A |
| 30 | 80 | 100 | KRV 80 PPA |
| 35 | 80 | 100 | KRE 80 PPA |
| 30 | 80 | 100 | KRV 80 PPXA |

