| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 37 | 12 | 1301 EM |
| 12 | 37 | 12 | 1301 ETN9 |
| 12 | 32 | 14 | 2201 ETN9 |
| 12 | 37 | 17 | 2301 |
| 12 | 32 | 14 | 2201 E-2RS1TN9 |
| 12 | 32 | 10 | 1201 ETN9 |
| 10 | 30 | 14 | 2200 E-2RS1TN9 |
| 10 | 30 | 9 | 1200 ETN9 |
| 10 | 30 | 14 | 2200 ETN9 |
| 9 | 26 | 8 | 129 TN9 |
| 8 | 22 | 7 | 108 TN9 |
| 7 | 22 | 7 | 127 TN9 |
| 6 | 19 | 6 | 126 TN9 |
| 5 | 19 | 6 | 135 TN9 |
| 1016 | 1270 | EE 168400/168500 | |
| 977.9 | 1130.3 | LL 687949/910 | |
| 900 | 1180 | BT1B 328214/HA5 | |
| 857.25 | 1092.2 | EE 157337/157430 | |
| 838.2 | 1041.4 | EE 763330/763410 | |
| 801.688 | 914.4 | LL 584449/410 | |
| 774.7 | 965.2 | EE 752305/752380 | |
| 762 | 889 | LL 483449/418 | |
| 762 | 889 | L 183449/410 | |
| 760 | 889 | L 183448/410 | |
| 760 | 889 | LL 483448/418 | |
| 749.3 | 990.6 | LM 283649/610/HA1 | |
| 723.9 | 914.4 | EE 755285/755360 | |
| 711.2 | 939.8 | BT1B 328068/HA4 | |
| 710 | 950 | BT1B 332890/HA1 | |
| 710 | 950 | BT1B 332890 | |

