| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128110/128160-B |
| 298.45 | 444.5 | 36.512 | EE291175/291750-B |
| 276.225 | 349.948 | 18.7 | L853049/L853011-B |
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128111/128160-B |
| 273.05 | 403.225 | 38.1 | EE275108/275158-B |
| 280.192 | 406.4 | 28.575 | EE128110/128160-B |
| 266.7 | 403.225 | 38.1 | EE275105/275158-B |
| 276.225 | 349.948 | 18.7 | L853049/L853011-B |
| 57.15 | 84.933 | 5.969 | LL408049/LL408010-B |
| 57.15 | 96.838 | 7.938 | 387/382-B |
| 55.575 | 96.838 | 7.938 | 389/382-B |
| 57.15 | 87.312 | 7.145 | L507949/L507910-B |
| 55.562 | 107.95 | 11.112 | 466-S/453-B |
| 57.15 | 84.933 | 5.969 | LL408049/LL408010-B |
| 55 | 120 | 11.095 | 475/472-B |
| 55.575 | 96.838 | 7.938 | 389/382-B |
| 55 | 110 | 16 | XGB-33212/Y33212R |
| 55.562 | 107.95 | 11.112 | 466-S/453-B |
| 54.987 | 135.755 | 17.462 | 6381/6320-B |
| 55 | 110 | 16 | XGB-33212/Y33212R |
| 54.813 | 135.755 | 17.462 | 6380/6320-B |
| 55 | 96.838 | 7.938 | 385/382-B |
| 53.975 | 136.525 | 16.662 | 636/632-B |
| 54.987 | 135.755 | 17.462 | 6381/6320-B |
| 53.975 | 127 | 17.462 | 6280/6220-B |
| 54.813 | 135.755 | 17.462 | 6380/6320-B |
| 53.975 | 127 | 7.137 | 557-S/553-BA |
| 53.975 | 136.525 | 16.662 | 636/632-B |
| 28.575 | 69.85 | 8.733 | 2578/2523-B |
| 28.575 | 72.626 | 11.112 | 3192/3120-B |

