| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 254 | 323.85 | 63.5 | 29875/29820D |
| 249.25 | 381 | 171.45 | EE126098/126151CD |
| 249.25 | 380.898 | 171.45 | EE126098/126149D |
| 247.65 | 381 | 158.75 | M252337/M252310CD |
| 247.65 | 368.3 | 120.65 | EE170975/171451CD |
| 244.475 | 381 | 171.45 | EE126097/126151CD |
| 244.475 | 380.898 | 171.45 | EE126097/126149D |
| 44.45 | 112.712 | 65.088 | 55175/55444D |
| 44.45 | 111.125 | 79.375 | 535/533D |
| 44.45 | 107.95 | 65.09 | 460/452D |
| 44.45 | 95.25 | 65.088 | 53178/53376D |
| 44.45 | 95.25 | 65.088 | 53177/53376D |
| 44.45 | 95.25 | 65.088 | 53176/53376D |
| 44.45 | 95.25 | 63.5 | 33885/33821D |
| 44.45 | 95.25 | 61.915 | 438/432D |
| 44.45 | 95.25 | 61.915 | 435/432D |
| 44.45 | 93.264 | 65.088 | 3782/3729D |
| 44.45 | 90.119 | 50.795 | 355A/353D |
| 44.45 | 90.119 | 50.795 | 355/353D |
| 44.45 | 82.931 | 57.15 | 25581/25520D |
| 44.45 | 82.931 | 57.15 | 25580/25520D |
| 44.45 | 82.931 | 57.15 | 25580/25520DC |
| 44.45 | 79.375 | 41.272 | 18685/18620D |
| 42.862 | 82.931 | 57.15 | 25578/25520D |
| 42.862 | 82.55 | 44.45 | 22168/22325D |
| 42.85 | 107.95 | 65.09 | 461/452D |
| 41.275 | 111.125 | 79.375 | 541/533D |
| 89.891 | 171.45 | 125.41 | 850A/834D |
| 88.9 | 200.025 | 115.88 | 98350/98789D |
| 88.9 | 190.5 | 127 | HH221434/HH221410D |

