| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 750 | 1090 | 335 | 240/750YMD |
| 750 | 1090 | 250 | 230/750YMB |
| 750 | 1000 | 185 | 239/750YMB |
| 710 | 1150 | 438 | 241/710YMD |
| 710 | 1150 | 345 | 231/710YMB |
| 710 | 1030 | 315 | 240/710YMD |
| 140 | 300 | 118 | 23328YM |
| 150 | 250 | 80 | 23130YM |
| 140 | 300 | 102 | 22328YM |
| 150 | 225 | 56 | 23030YM |
| 140 | 250 | 68 | 22228YM |
| 140 | 300 | 118 | 23328YM |
| 140 | 240 | 80 | 26228YM |
| 140 | 300 | 102 | 22328YM |
| 140 | 225 | 68 | 23128YM |
| 140 | 250 | 68 | 22228YM |
| 140 | 190 | 37 | 23928YM |
| 140 | 240 | 80 | 26228YM |
| 130 | 280 | 112 | 23326YM |
| 140 | 225 | 68 | 23128YM |
| 130 | 280 | 93 | 22326YM |
| 140 | 190 | 37 | 23928YM |
| 130 | 230 | 80 | 23226YM |
| 130 | 280 | 112 | 23326YM |
| 130 | 230 | 64 | 22226YM |
| 130 | 280 | 93 | 22326YM |
| 1120 | 1580 | 345 | 230/1120YMB |
| 1120 | 1460 | 250 | 239/1120YMB |
| 1060 | 1660 | 475 | 231/1060YMB |
| 1060 | 1500 | 438 | 240/1060YMD |

