| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 190.5 | 365.049 | 92.075 | EE420751/421437 |
| 190.5 | 336.55 | 90.488 | EE470075/470132 |
| 190.5 | 360 | 92.075 | EE420751/421417 |
| 190.5 | 330.2 | 63.5 | EE210753/211300 |
| 190.5 | 336.55 | 98.425 | HH840249/HH840210 |
| 190.5 | 327.025 | 90.488 | EE470075/470128 |
| 190.5 | 336.55 | 90.488 | EE470075/470132 |
| 190.5 | 317.5 | 63.5 | 93750/93125 |
| 190.5 | 330.2 | 63.5 | EE210753/211300 |
| 190.5 | 288.925 | 55.562 | 82788/82720 |
| 288.925 | 406.4 | 77.788 | M255449/M255410 |
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 |
| 285.75 | 358.775 | 33.338 | 545112/545141 |
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 |
| 285.75 | 354.012 | 33.338 | 545112/545139 |
| 280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 |
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 |
| 280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 |
| 280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 |
| 280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 |
| 280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 |
| 279.982 | 380.009 | 65.088 | LM654642/LM654611 |
| 280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 |
| 279.4 | 488.95 | 120.65 | EE295110/295193 |
| 280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 |
| 279.4 | 469.9 | 95.25 | EE722110/722185 |
| 279.982 | 380.009 | 65.088 | LM654642/LM654611 |
| 279.4 | 317.5 | 24.384 | LL352149/LL352110 |
| 279.4 | 488.95 | 120.65 | EE295110/295193 |
| 276.225 | 352.425 | 36.512 | L853049/L853010 |

