| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 177.8 | 247.65 | 47.625 | 67791/67720 |
| 174.625 | 311.15 | 82.55 | H238148/H238110 |
| 177.8 | 247.65 | 47.625 | 67790/67720 |
| 174.625 | 311.15 | 82.55 | EE219068/219122 |
| 177.8 | 215.9 | 20.638 | LL735449/LL735410 |
| 174.625 | 298.45 | 82.55 | EE219068/219117 |
| 174.625 | 311.15 | 82.55 | H238148/H238110 |
| 174.625 | 288.925 | 63.5 | 94687/94113 |
| 174.625 | 311.15 | 82.55 | EE219068/219122 |
| 174.625 | 260.35 | 53.975 | M236845/M236810 |
| 80.962 | 168.275 | 53.975 | 838/832 |
| 80.962 | 139.992 | 36.512 | 581/572 |
| 80.962 | 150.089 | 44.45 | 740/742 |
| 80.962 | 136.525 | 30.162 | 496/493 |
| 80.962 | 146.05 | 38.1 | 662/653 |
| 80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410A |
| 80.962 | 139.992 | 36.512 | 581/572 |
| 80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410 |
| 80.962 | 136.525 | 30.162 | 496/493 |
| 80.962 | 133.35 | 33.338 | 47681/47620 |
| 80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410A |
| 80.962 | 133.35 | 30.162 | 496/492A |
| 80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410 |
| 80 | 200 | 52.761 | 98316/98788 |
| 80.962 | 133.35 | 33.338 | 47681/47620 |
| 80 | 160 | 45 | JW8049/JW8010 |
| 80.962 | 133.35 | 30.162 | 496/492A |
| 80 | 150.089 | 44.45 | 748/742 |
| 80 | 200 | 52.761 | 98316/98788 |
| 80 | 150 | 44.455 | 748/743 |

