| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 59.987 | 146.05 | 41.275 | H913840/H913810 |
| 59.987 | 129.944 | 38.1 | 558-S/553-SA |
| 59.987 | 134.983 | 33.449 | HM911244/HM911216 |
| 59.987 | 127 | 36.512 | HM813839/HM813810 |
| 59.987 | 130.175 | 34.1 | HM911244/HM911210 |
| 59.987 | 125 | 38.1 | 558-S/553A |
| 59.987 | 129.944 | 38.1 | 558-S/553-SA |
| 59.987 | 112.712 | 30.162 | 3977X/3920 |
| 59.987 | 127 | 36.512 | HM813839/HM813810 |
| 59.987 | 109.985 | 29.751 | 3977X/3921XA |
| 50.8 | 120.65 | 41.275 | 619/612 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 55200/55443 |
| 50.8 | 117.475 | 33.338 | 66200/66462 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39575/39521 |
| 50.8 | 114.3 | 44.45 | 65395/65320 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39575/39520 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 55200/55443 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39573/39521 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39575/39521 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39573/39520 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39575/39520 |
| 50.8 | 111.125 | 38.108 | 455-S/4536 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39573/39521 |
| 50.8 | 111.125 | 38.108 | 455/4536 |
| 50.8 | 112.712 | 30.162 | 39573/39520 |
| 50.8 | 111.125 | 30.162 | HM907643/HM907614 |
| 50.8 | 111.125 | 38.108 | 455-S/4536 |
| 50.8 | 111.125 | 30.162 | 55200C/55437 |
| 50.8 | 111.125 | 38.108 | 455/4536 |
| 50.8 | 111.125 | 30.162 | 55200/55437 |

