| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 254 | 358.775 | 71.438 | M249749X/M249710 |
| 249.25 | 381 | 79.375 | EE126098/126150 |
| 254 | 358.775 | 71.438 | M249749/M249710 |
| 247.65 | 406.4 | 115.88 | HH249949/HH249910 |
| 254 | 323.85 | 22.225 | 29875/29820 |
| 247.65 | 381 | 74.612 | M252337/M252310 |
| 249.25 | 381 | 79.375 | EE126098/126150 |
| 247.65 | 368.3 | 50.8 | EE170975/171450 |
| 247.65 | 406.4 | 115.88 | HH249949/HH249910 |
| 247.65 | 365.049 | 50.8 | EE170975/171436 |
| 247.65 | 381 | 74.612 | M252337/M252310 |
| 247.65 | 355.6 | 50.8 | EE170975/171400 |
| 247.65 | 368.3 | 50.8 | EE170975/171450 |
| 247.65 | 346.075 | 63.5 | M348449/M348410 |
| 247.65 | 365.049 | 50.8 | EE170975/171436 |
| 247.65 | 304.8 | 22.225 | 28880/28820 |
| 247.65 | 355.6 | 50.8 | EE170975/171400 |
| 244.475 | 381 | 79.375 | EE126097/126150 |
| 247.65 | 346.075 | 63.5 | M348449/M348410 |
| 241.3 | 508 | 117.47 | EE390095/390200 |
| 66.675 | 112.712 | 26.967 | 395A/3920 |
| 66.675 | 110 | 22 | 395-S/394AS |
| 66.675 | 110 | 30.162 | 3984/3927X |
| 66.675 | 110 | 22 | 395-S/394A |
| 66.675 | 110 | 25.4 | 29590/29521 |
| 66.675 | 110 | 22 | 395-S/394 |
| 66.675 | 110 | 22 | 395-S/394AS |
| 66.675 | 110 | 22 | 395A/394A |
| 66.675 | 110 | 22 | 395-S/394A |
| 66.675 | 110 | 22 | 395A/394 |

