| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 35 | 62 | 18 | 81207 TN |
| 35 | 68 | 20 | 89307 TN |
| 35 | 68 | K 89307 TN | |
| 35 | 52 | 12 | 81107 TN |
| 30 | 60 | 18 | 89306 TN |
| 30 | 52 | 16 | 81206 TN |
| 30 | 60 | K 89306 TN | |
| 30 | 52 | K 81206 TN | |
| 30 | 47 | 11 | 81106 TN |
| 30 | 47 | K 81106 TN | |
| 25 | 42 | K 81105 TN | |
| 25 | 42 | 11 | 81105 TN |
| 20 | 35 | 10 | 81104 TN |
| 20 | 35 | K 81104 TN | |
| 17 | 30 | K 81103 TN | |
| 17 | 30 | 9 | 81103 TN |
| 15 | 28 | K 81102 TN | |
| 15 | 28 | 9 | 81102 TN |
| 62 | RPNA 45/62 | ||
| 55 | RPNA 40/55 | ||
| 52 | RPNA 35/52 | ||
| 47 | RPNA 30/47 | ||
| 44 | RPNA 28/44 | ||
| 42 | RPNA 25/42 | ||
| 35 | RPNA 20/35 | ||
| 32 | RPNA 18/32 | ||
| 28 | RPNA 15/28 | ||
| 1800 | 2180 | 375 | 248/1800 CAK30FA/W20 |
| 1800 | 2180 | 375 | 248/1800 CAFA/W20 |
| 1500 | 1820 | 315 | 248/1500 CAK30FA/W20 |

