| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 120 | 140 | 30 | RNA4822 |
| 110 | 240 | 50 | QJ322 |
| 190 | 290 | 46 | 7038C |
| 70 | 170 | 78 | UK316D1;H2316X |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDB |
| 190 | 290 | 46 | 7038 |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDF |
| 190 | 290 | 46 | 7038C |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDT |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDB |
| 190 | 290 | 92 | 7038DB |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDF |
| 190 | 290 | 92 | 7038DF |
| 190 | 290 | 92 | 7038CDT |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDB |
| 160 | 290 | 48 | 7232C |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDF |
| 150 | 270 | 90 | 7232CDB |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDT |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDB |
| 160 | 290 | 96 | 7232DB |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDF |
| 160 | 290 | 96 | 7232DF |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDT |
| 65 | 140 | 33 | NUP313 |
| 160 | 290 | 96 | 7232DB |
| 10 | 26 | 8 | 7000C |
| 9 | 20 | 6 | 699ZZ |
| 10 | 26 | 16 | 7000CDB |
| 10 | 26 | 8 | 7000 |

