| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 130 | 200 | 33 | N1026MRKR |
| 120 | 180 | 28 | N1024MRKR |
| 110 | 170 | 28 | N1022BMR1KR |
| 105 | 160 | 26 | N1021BMR1KR |
| 100 | 150 | 24 | N1020MRKR |
| 95 | 145 | 24 | N1019BMR1KR |
| 90 | 140 | 24 | N1018MRKR |
| 85 | 130 | 22 | N1017BMR1KR |
| 80 | 125 | 22 | N1016BMR1KR |
| 75 | 115 | 20 | N1015MRKR |
| 70 | 110 | 20 | N1014BMR1KR |
| 65 | 100 | 18 | N1013BMR1KR |
| 60 | 95 | 18 | N1012BMR1KR |
| 55 | 90 | 18 | N1011BMR1KR |
| 50 | 80 | 16 | N1010MRKR |
| 45 | 75 | 16 | N1009MRKR |
| 40 | 68 | 15 | N1008MRKR |
| 35 | 62 | 14 | N1007MRKR |
| 30 | 55 | 13 | N1006MR1KR |
| 50 | 90 | 32 | FYCJS-50 |
| 50 | 90 | 32 | FYCJ-50 |
| 50 | 90 | 32 | FYCRS-50 |
| 50 | 90 | 32 | FYCR-50 |
| 45 | 85 | 32 | FYCJS-45 |
| 45 | 85 | 32 | FYCJ-45 |
| 45 | 85 | 32 | FYCRS-45 |
| 45 | 85 | 32 | FYCR-45 |
| 40 | 80 | 32 | FYCJS-40 |
| 40 | 80 | 32 | FYCJ-40 |
| 40 | 80 | 32 | FYCRS-40 |

