| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 24 | 2 | AXK1024 |
| 8 | 21 | 2 | AXK0821 |
| 6 | 19 | 2 | AXK0619 |
| 600 | 800 | 160 | 812/600 |
| 560 | 750 | 150 | 812/560 |
| 530 | 710 | 140 | 812/530 |
| 500 | 670 | 135 | 812/500 |
| 480 | 650 | 135 | 81296 |
| 460 | 620 | 130 | 81292 |
| 440 | 600 | 130 | 81288 |
| 420 | 580 | 130 | 81284 |
| 400 | 540 | 112 | 81280 |
| 380 | 520 | 112 | 81276 |
| 360 | 500 | 110 | 81272 |
| 340 | 460 | 96 | 81268 |
| 320 | 440 | 95 | 81264 |
| 300 | 420 | 95 | 81260 |
| 280 | 380 | 80 | 81256 |
| 260 | 360 | 79 | 81252 |
| 55 | 90 | 25 | 812111 |
| 50 | 78 | 22 | 81210 |
| 45 | 73 | 20 | 81209 |
| 40 | 68 | 19 | 81208 |
| 35 | 62 | 18 | 81207 |
| 30 | 52 | 16 | 81206 |
| 600 | 710 | 85 | 811/600 |
| 560 | 670 | 85 | 811/560 |
| 530 | 640 | 85 | 811/530 |
| 500 | 600 | 80 | 811/500 |
| 480 | 580 | 80 | 81196 |

