| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 50 | 75 | 35 | GE50-DO-2RS |
| 50 | 75 | 35 | GE50-DO |
| 45 | 120 | 36.5 | GE45-AW |
| 45 | 120 | 36.5 | GE45-AX |
| 45 | 75 | 43 | GE45-FW-2RS |
| 45 | 75 | 43 | GE45-FO-2RS |
| 45 | 75 | 20 | GE45-SW |
| 45 | 75 | 20 | GE45-SX |
| 45 | 68 | 40 | GE45-HO-2RS |
| 45 | 68 | 32 | GE45-UK-2RS |
| 45 | 68 | 32 | GE45-DO-2RS |
| 45 | 68 | 32 | GE45-DO |
| 44.45 | 71.438 | 38.887 | GE44-ZO |
| 40 | 105 | 32 | GE40-AW |
| 40 | 105 | 32 | GE40-AX |
| 40 | 68 | 40 | GE40-FW-2RS |
| 40 | 68 | 40 | GE40-FO-2RS |
| 40 | 68 | 19 | GE40-SW |
| 40 | 68 | 19 | GE40-SX |
| 40 | 62 | 40 | GE40-LO |
| 40 | 62 | 38 | GE40-HO-2RS |
| 40 | 62 | 28 | GE40-UK-2RS |
| 40 | 62 | 28 | GE40-DO-2RS |
| 40 | 62 | 28 | GE40-DO |
| 38.1 | 61.913 | 33.325 | GE38-ZO |
| 35 | 90 | 28 | GE35-AW |
| 35 | 90 | 28 | GE35-AX |
| 35 | 62 | 35 | GE35-FW-2RS |
| 35 | 62 | 35 | GE35-FO-2RS |
| 35 | 62 | 18 | GE35-SW |

