| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 114.3 | 133.35 | 12.7 | CSCU045-2RS |
| 114.3 | 133.35 | 9.525 | CSXC045 |
| 114.3 | 133.35 | 9.525 | CSEC045 |
| 114.3 | 133.35 | 9.525 | CSCC045 |
| 114.3 | 130.175 | 7.938 | CSXB045 |
| 114.3 | 130.175 | 7.938 | CSEB045 |
| 114.3 | 130.175 | 7.938 | CSCB045 |
| 114.3 | 127 | 6.35 | CSXA045 |
| 114.3 | 127 | 6.35 | CSCA045 |
| 114.3 | 127 | 6.35 | CSEA045 |
| 107.95 | 127 | 9.525 | CSCC042 |
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | CSXB042 |
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | CSEB042 |
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | CSCB042 |
| 107.95 | 120.65 | 6.35 | CSCA042 |
| 101.6 | 139.7 | 19.05 | CSXF040 |
| 101.6 | 127 | 12.7 | CSXD040 |
| 101.6 | 127 | 12.7 | CSCD040 |
| 101.6 | 127 | 12.7 | CSED040 |
| 101.6 | 120.65 | 12.7 | CSXU040-2RS |
| 101.6 | 120.65 | 12.7 | CSCU040-2RS |
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | CSXC040 |
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | CSEC040 |
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | CSCC040 |
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | CSXB040 |
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | CSCB040 |
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | CSEB040 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | CSXA040 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | CSCA040 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | CSEA040 |

