| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 22 | 6 | B71900-C-2RSD-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCB71900-C-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCB71900-C-2RSD-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | B71900-E-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | B71900-E-2RSD-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCB71900-E-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCB71900-E-2RSD-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HS71900-C-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HSS71900-C-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCS71900-C-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HS71900-E-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HSS71900-E-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HC71900-E-T-P4S |
| 10 | 22 | 6 | HCS71900-E-T-P4S |
| 1030 | 1300 | 145 | YRT1030 |
| 950 | 1200 | 132 | YRT950 |
| 850 | 1095 | 124 | YRT850 |
| 650 | 870 | 122 | YRT650 |
| 580 | 750 | 90 | YRT580 |
| 460 | 600 | 70 | YRT460 |
| 460 | 600 | 70 | YRTM460 |
| 460 | 600 | 70 | YRTS460 |
| 460 | 600 | 70 | YRTSM460 |
| 460 | 600 | 70 | ZKLDF460 |
| 395 | 525 | 65 | YRT395 |
| 395 | 525 | 65 | YRTM395 |
| 395 | 525 | 65 | YRTS395 |
| 395 | 525 | 65 | YRTSM395 |
| 395 | 525 | 65 | ZKLDF395 |
| 325 | 450 | 60 | YRT325 |

