| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 29 | 3.2 | AXW12 |
| 12 | 26 | 2 | AXK1226 |
| 10 | 27 | 3.2 | AXW10 |
| 10 | 24 | 2 | AXK1024 |
| 9.525 | 20.638 | 1.984 | TC613 |
| 8 | 21 | 2 | AXK0821-TV |
| 7.938 | 19.05 | 1.984 | TC512 |
| 6.35 | 17.45 | 1.984 | TC411 |
| 6 | 19 | 2 | AXK0619-TV |
| 5 | 15 | 2 | AXK0515-TV |
| 4 | 14 | 2 | AXK0414-TV |
| 320 | 580 | 155 | 89464-M |
| 320 | 580 | 68 | K89464-M |
| 320 | 400 | 63 | 81164-M |
| 320 | 400 | 25 | K81164-M |
| 300 | 540 | 145 | 89460-M |
| 300 | 540 | 48 | K89460-M |
| 300 | 420 | 95 | 81260-M |
| 300 | 420 | 38 | K81260-M |
| 300 | 380 | 62 | 81160-M |
| 300 | 380 | 25 | K81160-M |
| 280 | 520 | 145 | 89456-M |
| 280 | 520 | 48 | K89456-M |
| 280 | 380 | 80 | 81256-M |
| 280 | 380 | 32 | K81256-M |
| 280 | 350 | 53 | 81156-M |
| 280 | 350 | 22 | K81156-M |
| 260 | 480 | 132 | 89452-M |
| 260 | 480 | 44 | K89452-M |
| 260 | 360 | 79 | 81252-M |

